康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
30235
康明斯发三相电设备设备是广东省顶博用电生產推广的柴油发动机发三相电设备设备的至少这种编的,其主要是机会康明斯(也叫东康)和深圳康明斯(也叫重康)这2大编的。除了有东康和重康之余,美康指的是韩国康明斯。 云南顶博功率一支强院于汽油火力发调速电冷库发电装置的品牌的新产品研发、种植与经销商,种植的康明斯火力发调速电冷库发电装置均利用的是康明斯原装进口官方正品,验请其三通验正,假一罚十,从方式格式的规划方式、装调式、定时维护保养、师的陪训、到工作的规划方式、使用等出具令您认同搞定方式格式,深得顾客的信赖。
康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 机会康明斯柴油密度机全系列 | |||||
| 冷水机组形号 | 額定功效(KW) | 预备输出功率(KW) | 静音机主要参数 | 缸数及多种类型 | 缸径过程 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 重庆市康明斯柴油密度机系列的 | |||||
| 汽轮发电机型号规格 | 额定值输出功率(KW) | 预备最大功率(KW) | 柴油发动机机应用 | 缸数及方式 | 缸径行程安排 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全出口康明斯柴油发动机机系列产品 | |||||
| 空气能热泵机组型號 | 电机额定工率工率(KW) | 备品功效(KW) | 静音机参数 | 缸数及种类 | 缸径行程安排 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
流行品牌
推建本文
- 究竟 凭怎样的被机构和酒楼间断性招标采购?有一次看懂康明斯隔音生产发变频电动发电装置组的主要 2026-06-25
- 十分强悍保电,靠得住兼容家居收纳、餐饮业与野外,这台8KW燃油电站设备,高效用于各方面用水消费场景 2026-06-25
- 医院专家、别墅抢着用的禁音水电站,是一款400KW康明斯禁音箱式柴油车发电厂空气能热泵机组为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能不锈钢焊接,荒效无电照常干大活!这台顶博400A柴油密度禁音发电站焊机,凭哪些让工程安装队相继暴走换装? 2026-06-23
- 一个机子,2大频段,重卡游戏平台:上柴这件400KW静音发电厂热泵机组,揭开亚洲魅力分界 2026-06-22
- 这台用得上老的生产发无刷直流电机,这台12kw汽油生产发无刷直流电汽车发电设备,字体加粗框架的、F级绝缘性,用久越好点 2026-06-19
- 零核心也能够轻松愉快施用,这台12Kw柴油车电站发动机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 医疗机构、数据统计中心的都可用的风能发电站空调空气能,这台玉柴风能发电站空调空气能,不挑区域环境,精致符合各式严酷情境 2026-06-18
- 载重车商务活动的供用电人生理想首选:玉柴600KW柴油发动机生产发高压电飞机机组,耐开,G3机械性能,提供多行业选购 2026-06-17
- 轻载领域的电缆有保障,这台玉柴600KW发电站设备,应急处置预备是不是采石场主用,都适合 2026-06-17





