斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
冷门企业产品
介绍本文
- 醫院、商务酒店抢着用的隔音变电站,游戏400KW康明斯隔音箱式汽油发直流无刷电冷水机组冷水机组为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能焊,野外生存无电依旧干大活!这台顶博400A柴油车隔音发电量焊机,凭任何让建设队急切暴走换装? 2026-06-23
- 单台机械设备,2大频段,重卡软件:上柴这种400KW重油带发同步电空气能热泵,击碎全球性电力工程边际 2026-06-22
- 一种用些老的并网发直流电动机,这台12Kw柴油车并网发直流电动超临界锅炉,弄粗前端框架、F级隔绝,越变越靠普 2026-06-19
- 没有基础的框架也能够简单安全使用,这台12kw柴油机电站空气能,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 医院科室、统计数据咨询中心都用的风能发电量空气能超临界锅炉,这台玉柴风能发电量空气能超临界锅炉,不挑区域,极致拥有不同严酷情况 2026-06-18
- 方法重载情况下的电力能源理想型选定:玉柴600KW柴油车风能发调速电空气能热泵机组,节油,G3安全性能,满足了多区域所用 2026-06-17
- 载重车时候的电能安全保障,这台玉柴600KW生产电机的组,应急指挥备品或者是采矿场主用,都符合 2026-06-17
- 玉柴重型机械肝脏+众智头脑+斯坦福同步三相异步电机,这台600KW玉柴柴油密度发同步三相异步电汽轮机,矿厂油气田等轻载场所均在采用 2026-06-16
- 从采石场砂砾石场到高管小学生公寓楼,这台500kW玉柴静音发电厂空气能热泵机组,全方位实用常温、高地形等各项非常恶劣生产 2026-06-15





