上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
52606
上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 差不多要求 | 然油耗 | ||
| 静音机款式 | 4Z2.9-G410 | 最大功率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油车机技术要求 | 直列,四冲程,散热 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 引燃玩法 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 汽缸型号规格 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 电磁阀数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 行程安排 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 进行压缩比 | 17.5 : 1 | ||
| 脾气暴躁次序 | 1-3-4-2 | 汽柴油体统 | |
| 喷油分批角 | 电子技术管理 | 喷助力泵 | 金宁/VP |
| 总重量 | 255 kg | 变速器 | 电机控制 |
| 外观宽度 | 870×512×700mm | 输油管泵 | 机戒 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 机械制造 | |
| 曲轴旋轉方法 | 逆时针(从飞轮端看) | 启闭压力值 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 气油滤芯 | 旋装全流式细胞 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 燃剂 | 轻静音 |
| 配气组织机构 | 润滑油的作用体统 | ||
| 结构类型 | 顶置气门 | 光滑策略 | 的压力迸溅式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 齿轮油泵 | 轴承轴发挥伞齿轮的方式 |
| 冷态气门空闲时间 | 进气门0.35mm | 发动机油空气滤芯器 | 旋装全流式细胞 |
| 排气阀门门0.45mm | 发动机机油存储量 | 明显 7 L | |
| 最少 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳支持角 | 向前倾斜25° | |
| 关掉关机 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气阀门 | 30°BBDC 11°ATDC | 保养油 | 决定性在使用维护保养反映书 |
| 加热系统性 | 汽油机数据文件 | ||
| 冷却后液数量 | 5.75L | 冷去液热丢失 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅发起机) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 至少重压盖重压 | 70kPa | 中冷器热丢失 | |
| 循环水泵 | 离心法式,的传动带驱动 | ||
| 抽水泵联通流量 | 进气总流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 进气数据流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 已经打响温湿度. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 高画质温湿度. 85°C | 排气阀门摄氏度 | 550°C | |
| 粉丝 | 电吹风式,塑电扇 | 最高支持摩擦力 | 3kPa (新空气滤芯) |
| 网套直径450 mm, 7 片 | 进气装置 | 4 kPa(脏活性炭滤芯,需更新) | |
| 功能损耗2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 排气口系統 | 10kPa(很大) | |
| 预备/通用工作效率时打火机最大冷去液热度 | 104/100℃ | 中冷器障碍卫生防护距离 | |
| 电器产品装置 | |||
| 电机马达组机 | 14V×35A | ||
| 输出功率调器 | 整体化式,集合电路板式设定器 | 蓄锂电交流电压 | 12V |
| 开机无刷电机 | 12V×3.8kW | 蓄干电池使用量 | 110~120AH |
报价:13667715899
- 前一个篇:交流柴油发电机报废处理
- 下一次:购买发电机技术价格的影响因素之技术参数分析
比较热门新产品
推建内容
- 医院医生、旅馆抢着用的靜音模式变电站,一款400KW康明斯靜音模式箱式柴油机来发同步电设备为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能不锈钢焊接,野处无电仍然干大活!这台顶博400A隔音隔音风能发二保焊机,凭是什么让建筑施工员潮水般改装? 2026-06-23
- 一个电脑,三大频段,重卡品台:上柴这牌400KW柴油发动机发电量热泵机组,击碎环球供电局分界 2026-06-22
- 整台需要老的带发电厂机,这台12kW重油带发电厂电机组,调粗整体布局完成后、F级隔热,越变越不靠谱 2026-06-19
- 零基本也能够轻易在使用,这台12KW重油发电量制冷机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 医疗、统计资料基地都用到的生产发伺服电发动机柜,这台玉柴生产发伺服电发动机柜,不挑大环境,终极需要满足各式各样苛刻画面 2026-06-18
- 载重车施工地点的电能好首选:玉柴600KW柴油密度并网发直流电发动机组,耐开,G3使用性能,够满足多的领域采用 2026-06-17
- 过载形式的电力工程质量保障,这台玉柴600KW并网发交流接触器组,救急应急還是矿区主用,都支持 2026-06-17
- 玉柴重工集团肝脏+众智大脑神经+斯坦福交流电动机,这台600KW玉柴汽油发交流电动机柜,露天煤矿煤田等轻载情况下在首选 2026-06-16
- 从采矿场砂砾场到高层建筑练毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油密度并网发交流电动空气能机组,多方面适合温度、高地形等很多情节严重负荷 2026-06-15





